A I I N
비급여안내
검단신도시 내과 검진ㆍ투석 치료 특화 의료기관
비급여안내
Non-covered Services Information
비급여 진료 과목 안내
의료법 제45조 비급여 진료비용의 고지의무에 따라 아인내과의 비급여 항목과 금액을 공개합니다.
다음은 행위료 관련 비용과 특이사항입니다.
분류 | 명칭 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|
초음파 | 상복부 초음파 | 7만원 | 간, 담낭, 췌장, 비장 |
초음파 | 하복부 초음파 | 4만원 | 신장/부신, 방광 및 전립선 / 자궁, 난소 |
초음파 | 상+하복부 초음파 | 10만원 | – |
초음파 | 갑상선 초음파 | 4만원 | – |
초음파 | 경동맥 초음파 | 4만원 | – |
초음파 | 갑상선+경동맥 초음파 | 7만원 | – |
초음파 | 심장 초음파 | 10만원 | – |
내시경 | 위내시경 수면비 | 4만원 | 검사료 별도 |
내시경 | 대장내시경 수면비 | 6만원 | 검사료 별도 |
내시경 | 위+대장내시경 수면비 | 8만원 | 검사료 별도 |
내시경 | 장 정결제(알약 오라팡) | 3만원 | 검사료 별도 |
골밀도 | 골밀도 검사 | 5만원 | – |
각종 검사 | 헬리코박터균 조직검사(CLO) | 2만원 | – |
각종 검사 | 헬리코박터균 요소호기검사(UBT) | 3만원 | – |
혈액검사 | A형 간염 항체검사(검진) | 1만5천원 | – |
혈액검사 | B형 간염 항원 항체검사(검진) | 1만5천원 | – |
혈액검사 | C형 간염 항체검사(검진) | 1만5천원 | – |
혈액검사 | A, B, C형 간염 항체검사(검진) | 4만원 | – |
혈액검사 | 암표지자 종합(남성) | 7만원 | AFP/CA 19-9/CEA/NSE/PSA |
혈액검사 | 암표지자 종합(여성) | 7만원 | AFP/CA 125/CA 19-9/CEA/NSE |
혈액검사 | 비타민D 검사 | 2만원 | – |
다음은 영양수액 관련 비용입니다.
분류 | 명칭 | 비용 |
---|---|---|
영양수액 | 비타민해열 수액 | 7만원 |
영양수액 | 해열 수액 | 3.5만원 |
영양수액 | 만성 피로회복 수액 | 7만원 |
영양수액 | 아미노산 수액 | 3-7만원 |
영양수액 | 장염수액 | 7만원 |
영양수액 | 대장내시경 후 수액 | 3만원 |
영양수액 | 종합 지질영양수액 (50ml) | 6만원 |
영양수액 | 종합 지질영양수액 (216ml) | 9만원 |
영양수액 | 비타민D 주사 | 3만원 |
영양수액 | 미백/숙취/노화수액 | 3만원 |
영양수액 | 갱년기/간기능개선 수액 | 3만원 |
다음은 예방접종 관련 비용입니다.
분류 | 명칭 | 비용 |
---|---|---|
예방접종 | 대상포진(조스타박스) | 15만원 |
예방접종 | 대상포진(스카이조스터) | 13만원 |
예방접종 | 폐렴구균(프리베나13) | 13만원 |
예방접종 | 자궁경부암(가다실9가) | 20만원 |
예방접종 | 디프테리아,파상풍,백일해(아다셀) | 5만원 |
예방접종 | B형간염 | 3만원 |
예방접종 | A형간염 | 8만원 |
다음은 제증명수수료 관련 비용입니다.
분류 | 명칭 | 비용 |
---|---|---|
보건증/채용검진 | 건강진단결과서 (보건증) | 2만원 |
보건증/채용검진 | 일반채용검진 | 3만원 |
보건증/채용검진 | 공단1차+일반채용검진 | 2만원 |
보건증/채용검진 | 공무원채용검진 | 4만원 |
보건증/채용검진 | 공단1차+공무원채용검진 | 3만원 |
서류 발급비용 | 의무기록사본(1-5매) | 1천원 |
서류 발급비용 | 의무기록사본(6매이상, 장당) | 1백원 |
서류 발급비용 | 진료확인서 | 3천원 |
서류 발급비용 | 소견서 | 1만원 |
서류 발급비용 | 진단서 | 2만원 |
서류 발급비용 | CD복사 | 1만원 |